| KVP: | P.č. | Strana | Hlasov | Podiel | SR: |
P.č. | Strana | Hlasov | Podiel |
| 1. | SDKÚ-DS | 2895 | 25,78% | 1. | SMER | 880111 | 34,79% | ||
| 2. | SMER | 2742 | 24,41% | 2. | SDKÚ-DS | 390042 | 15,42% | ||
| 3. | SaS | 2396 | 21,33% | 3. | SaS | 307287 | 12,14% | ||
| 4. | KDH | 966 | 8,60% | 4. | KDH | 215755 | 8,52% | ||
| 5. | MOST-HÍD | 714 | 6,36% | 5. | MOST-HÍD | 205538 | 8,12% | ||
| 6. | SNS | 323 | 2,88% | 6. | SNS | 128490 | 5,07% | ||
| 7. | SDĽ | 316 | 2,81% | 7. | SMK | 109638 | 4,33% | ||
| 8. | ĽS-HZDS | 194 | 1,73% | 8. | ĽS-HZDS | 109480 | 4,32% | ||
| 9. | ĽSNS | 147 | 1,31% | 9. | SDĽ | 61137 | 2,41% | ||
| 10. | Únia | 119 | 1,06% | 10. | LSNS | 33724 | 1,33% | ||
| 11. | Pali | 112 | 1,00% | 11. | KSS | 21104 | 0,83% | ||
| 12. | SMK | 99 | 0,88% | 12. | Únia | 17741 | 0,70% | ||
| 13. | KSS | 94 | 0,84% | 13. | Pali | 14576 | 0,57% | ||
| 14. | EDS | 35 | 0,31% | 14. | EDS | 10332 | 0,40% | ||
| 15. | ND | 34 | 0,30% | 15. | ND | 7962 | 0,31% | ||
| 16. | SRK | 18 | 0,16% | 16. | SRK | 6947 | 0,27% | ||
| 17. | ZRS | 15 | 0,13% | 17. | ZRS | 6196 | 0,24% | ||
| 18. | AZEN | 12 | 0,11% | 18. | AZEN | 3325 | 0,13% |
| Okrsok | Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní |
Účasť v % |
| Spolu | 20945 | 11344 | 54,16 |
| 1. | 1126 | 641 | 56,92 |
| 2. | 1070 | 578 | 54,01 |
| 3. | 1225 | 672 | 54,85 |
| 4. | 1097 | 550 | 50,13 |
| 5. | 1308 | 612 | 46,78 |
| 6. | 1034 | 564 | 54,54 |
| 7. | 1140 | 651 | 57,10 |
| 8. | 1021 | 570 | 55,82 |
| 9. | 1282 | 680 | 53,04 |
| 10. | 1171 | 639 | 54,56 |
| 11. | 1218 | 681 | 55,91 |
| 12. | 895 | 440 | 49,16 |
| 13. | 1183 | 638 | 53,93 |
| 14: | 1251 | 698 | 55,79 |
| 15. | 1359 | 800 | 58,86 |
| 16. | 1098 | 590 | 53,73 |
| 17. | 1267 | 708 | 55,88 |
| 18. | 1200 | 632 | 52,66 |
Odporúčané hodiny pre občanov
Pondelok:
8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Streda:
8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Piatok:
8.00 - 12.30 hod.
Starostka Iveta Kijevská je pre občanov k dispozícii
každú stredu od 14.00 do 17.00 hod.
Sekretariát
055 / 789 06 11
sekret@mckvp.sk
