Dodávateľské faktúry
Číslo faktúry | Dátum zverejnenia | Dodávateľ-IČO | Dodávateľ názov | Suma |
Predmet | ||||
302021001 | 4.1.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021002 | 4.1.2021 | 00691089 | MČ Košice- KVP | 81,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021003 | 8.1.2021 | 50222601 | Jozef Medve | 1 290,00 € |
dodanie služieb | ||||
302021004 | 21.1.2021 | 36391000 | DOXX | 692,24 € |
stravné lístky | ||||
302021005 | 27.01.201 | 41223535 | Vladimír Mátyás | 50,00 € |
prenájom vysokozdvižnej plošiny | ||||
302021006 | 1.2.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021007 | 1.2.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021008 | 1.3.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021009 | 1.3.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021010 | 4.3.2021 | 47998156 | CANIS Safety a.s. | 34,73 € |
Nákup OOPP | ||||
302021011 | 44264 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK | 480,00 € |
odvoz biolog.odpadu | ||||
302021012 | 11.3.2021 | 36498548 | Štýl -Ivanov | 227,86 € |
ND/oprava kosačky | ||||
302021013 | 17.3.2021 | 41223535 | Vladimír Mátyás | 120,00 € |
prenájom vysokozdvižnej plošiny | ||||
302021014 | 31.3.2021 | 35763469 | Slovak Telekom | 27,99 € |
poplatky MT | ||||
302021015 | 31.3.2021 | 36391000 | DOXX | 732,96 € |
stravné lístky | ||||
302021016 | 1.4.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021017 | 44287 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021018 | 21.4.2021 | 36391000 | DOXX | 647,45 € |
stravné lístky | ||||
302021019 | 23.4.2021 | 36498548 | Štýl -Ivanov | 249,13 € |
ND/oprava kosačky | ||||
302021020 | 1.4.2021 | 35763469 | Slovak Telekom | 27,99 € |
poplatky MT | ||||
302021021 | 30.4.2021 | 00696200 | AB CENTER, s.r.o. | 226,80 € |
prenájom techniky | ||||
302021022 | 30.4.2021 | 36391000 | DOXX | 741,10 € |
stravné lístky | ||||
302021023 | 44319 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021024 | 3.5.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021025 | 20.5.2021 | 36391000 | DOXX | 1 226,54 € |
stravné lístky | ||||
302021026 | 1.6.2021 | 35763469 | Slovak Telekom | 23,00 € |
poplatky MT | ||||
302021027 | 1.6.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021028 | 1.6.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021029 | 44368 | 36391000 | DOXX | 1 619,20 € |
stravné lístky | ||||
302021030 | 1.7.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021031 | 1.7.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021032 | 12.7.2021 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK | 240,00 € |
odvoz biolog.odpadu | ||||
302021033 | 3.8.2021 | 50765680 | geozem s.r.o. | 336,00 € |
odvoz biol.odpadu | ||||
302021034 | 3.8.2021 | 50765680 | geozem s.r.o. | 100,00 € |
prenájom kontajneru | ||||
302021035 | 44408 | 50765680 | geozem s.r.o. | 100,00 € |
prenájom kontajneru | ||||
302021036 | 31.7.2021 | 50765680 | geozem s.r.o. | 100,00 € |
prenájom kontajneru | ||||
302021037 | 31.7.2021 | 50765680 | geozem s.r.o. | 336,00 € |
odvoz biol.odpadu | ||||
302021038 | 2.8.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021039 | 2.8.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021040 | 3.8.2021 | 51010003 | OCTAGO CORP. | 1 999,20 € |
302021041 | 44413 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK | 480,00 € |
odvoz biolog.odpadu | ||||
302021042 | 20.8.2021 | 36391000 | DOXX | 1 720,40 € |
stravné listky 07/2021 | ||||
302021043 | 31.8.2021 | 36391000 | DOXX | 1 781,12 € |
stravné lístky | ||||
302021044 | 31.8.2021 | 35763469 | Slovak Telekom | 27,99 € |
poplatky MT | ||||
302021045 | 1.9.2021 | 35763469 | Slovak Telekom | 23,00 € |
poplatky MT | ||||
302021046 | 9.9.2021 | 36391000 | DOXX | 570,08 € |
stravné lístky | ||||
302021047 | 44459 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK | 240,00 € |
odvoz biolog.odpadu | ||||
302021048 | 20.9.2021 | 36391000 | DOXX | 1 113,20 € |
stravné lístky | ||||
302021049 | 1.10.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021050 | 1.10.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021051 | 12.10.2021 | 47998156 | CANIS Safety a.s. | 35,06 € |
nákup OOPP | ||||
302021052 | 15.10.2021 | 36607959 | Vzdelávacie str. | 86,40 € |
školenie pilčikov | ||||
302021053 | 44489 | 36391000 | DOXX | 903,98 € |
stravné lístky | ||||
302021054 | 23.10.2021 | 41223535 | Vladimír Mátyás | 300,00 € |
prenájom vysokozdvižnej plošiny | ||||
302021055 | 31.10.2021 | 36205214 | KOSIT a.s. | 107,71 € |
302021056 | 31.10.2021 | 36205214 | KOSIT a.s. | 106,56 € |
302021057 | 31.10.2021 | 52437922 | Agoline s.r.o. | 700,00 € |
dodanie služieb | ||||
302021058 | 31.10.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 989,41 € |
spotreba el. energie | ||||
302021059 | 44500 | 50765680 | geozem s.r.o. | 100,00 € |
prenájom kontajneru | ||||
302021060 | 31.10.2021 | 35763469 | Slovak Telekom | 23,00 € |
poplatky MT | ||||
302021061 | 2.11.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopr.prostriedku | ||||
302021062 | 2.11.2021 | 00691089 | MČ Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
302021063 | 8.11.2021 | 36568562 | TIPLUX, s.r.o. | 69,60 € |
dodanie tovaru | ||||
302021064 | 11.11.2021 | 36391000 | DOXX | 993,57 € |
stravné lístky | ||||
302021065 | 44513 | 41223535 | Vladimír Mátyás | 280,00 € |
prenájom vysokozdvižnej plošiny | ||||
302021066 | 27.10.2021 | 47550571 | StavStar s.r.o | 1 206,50 € |
stavebné práce | ||||
302021067 | 30.11.2021 | 36580171 | EAST s.r.o. | 299,28 € |
dodanie tovaru | ||||
302021068 | 1.11.2021 | 35763469 | Slovak Telekom | 23,00 € |
poplatky MT | ||||
302021069 | 2.12.2021 | 36391000 | DOXX | 1 177,97 € |
stravné lístky | ||||
302021070 | 3.12.2021 | 44025351 | DAKSIS MONT | 864,00 € |
Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice
IČO : 00691089
Telefón: 055 / 789 06 10
Fax: 055 / 789 06 33
Mobil: 0948 780 224
Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.
V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.
Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.
Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!