Dodávateľské faktúry
Číslo faktúry | Dátum zverejnenia | Dodávateľ-IČO | Dodávateľ názov | Suma |
Predmet | ||||
3020220001 | 03.01.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice- Sídlisko KVP | 81,00€ |
nájom nebytového priestoru | ||||
3020220002 | 03.01.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice-Sídlisko KVP | 100,00€ |
nájom dopravného prostriedku | ||||
302022003 | 05.01.2022 | 36391000 | DOXX- Stravné lístky | 1 052,48€ |
stravné lístky zamestnanci | ||||
302022004 | 11.01.2022 | 35848863 | O2 Slovakia | 0,01€ |
mob.telefon | ||||
302022005 | 31.01.2022 | 44025351 | DAKSIS MONT, s.r.o. | 1 056,00€ |
302022006 | 01.02.2022 | 35763469 | Slovak Telekom | 43,74€ |
tel.poplatky | ||||
302022007 | 15.02.2022 | 44025351 | DAKSIS MONT, s.r.o. | 384,00€ |
302022008 | 21.02.2022 | 36391000 | DOXX- stravné lístky | 423,49€ |
stravné lístky | ||||
302022009 | 28.02.2022 | 36593419 | Záhradníctvo SK | 600,00€ |
nákladka a odvoz biologického odpadu | ||||
3020220010 | 01.03.2022 | 36213241 | TOPlast, a.s. | 1 102,82€ |
nákup materiálu | ||||
3020220011 | 03.03.2022 | 35848863 | O2 | 36,07€ |
poplatky mob.telefón | ||||
3020220012 | 10.03.2022 | 36593419 | Záhradníctvo ŠK | 120,00€ |
nakládka a odvoz biologického odpadu | ||||
3020220013 | 18.03.2022 | 3639100 | DOXX- stravné lístky | 618,34€ |
stravné lístky | ||||
3020220014 | 31.03.2022 | 47998156 | CANIS SAFETY a.s. | 771,54€ |
nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov | ||||
3020220015 | 01.04.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice- Sídlisko KVP | 100,00€ |
nájom dopravného prostriedku | ||||
3020220016 | 01.04.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice- Sídlisko KVP | 80,00€ |
nájom nebytového priestoru | ||||
3020220017 | 20.04.2022 | 36391000 | DOXX- stravné lísty | 618,94€ |
stravné lístky | ||||
3020220018 | 22.04.2022 | 36391000 | DOXX. stravné lístky | 110,59€ |
strané lístky | ||||
3020220019 | 30.04.2022 | 36586188 | BK Servis s.r.o. | 715,00€ |
3020220020 | 30.04.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice-Sídlisko KVP | 100,00€ |
nájom dopravného prostriedku | ||||
3020220021 | 30.04.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice- Sídisko KVP | 80,00€ |
nájom nebytového priestoru | ||||
3020220022 | 02.05.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice- Sídisko KVP | 100,00€ |
nájom dopravného prostriedku | ||||
3020220023 | 02.05.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice-Sídlisko KVP | 80,00€ |
nájom nebytového priestoru | ||||
3020220024 | 12.5.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice-Sídlisko KVP | 523,11€ |
vyúčtovanie služieb za rok 2021 | ||||
3020220025 | 19.05.2022 | 36498548 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 402,23e |
servis, oprava kosačiek | ||||
3020220026 | 19.05.2022 | 36498548 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 1 236,79€ |
servis, oprava kosačiek | ||||
3020220027 | 19.05.2022 | 36498548 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 689,52€ |
servis, oprava kosačiek | ||||
3020220028 | 23.05.2022 | 47672072 | PROFI VISION s.r.o. | 23,29€ |
oblečenie pre čašníkov-Komunitná Kaviareň | ||||
3020220029 | 24.05.2022 | 44137761 | EUROGASTROP, s.r.o. | 378,25€ |
gastro vybavenie kaviarne | ||||
3020220030 | 29.05.2022 | 45952671 | Metro Cash and Carry | 792,96€ |
nákup tovaru a materiálu Komunitná Kaviareň | ||||
3020220031 | 30.05.2022 | 36319198 | Kofola a.s. | 733,32€ |
nákup tovaru Komunitná Karviareň | ||||
3020220032 | 30.05.2022 | 36595721 | Binary Technology | 748,80 € |
nákup. kom.kav.reg.pokl | ||||
3020220033 | 30.05.2022 | 51804018 | F.W.D., s.r.o. | 299,48 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220034 | 30.05.2022 | 36498548 | ŠTÝL IVANOV s.r.o. | 628,62 € |
oprava kosačiek | ||||
3020220035 | 31.05.2022 | 46246436 | C-PRESS, s.r.o. | 60,00 € |
kom. kaviarenň, tlač. náp. listku | ||||
3020220036 | 31.05.2022 | 47034572 | Reklama a média | 207,78 € |
kom. kaviare§ň- prac. oblečenie | ||||
3020220037 | 31.05.2022 | 47672072 | PROFI VISION s.r.o. | 23,29 € |
kom. kaviareň- nákup. prac. oblečenia | ||||
3020220038 | 01.06.2022 | 36191400 | ANTIK Telecom s.r.o. | 29,45 € |
kom. kaviaren- poplatok internet.pripojenie | ||||
3020220039 | 01.06.2022 | 47034572 | Reklama a média | 79,92 € |
kom. kaviareň- nalepky | ||||
3020220040 | 01.06.2022 | 45952671 | Metro | 516,35 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru a materiýlu | ||||
3020220041 | 01.06.2022 | 006910089 | Mestská časť Košice-KVP | 80,00 € |
nájom nebytového priestoru | ||||
3020220042 | 01.06.2022 | 006910089 | Mestská časť Košice- KVP | 100,00 € |
nájomné dopravného prostriedku | ||||
3020220043 | 03.06.2022 | 006910089 | Mestská časť Košice- KVP | 270,00 € |
komunitná kaviareň - služby záloha | ||||
3020220044 | 03.06.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice- KVP | 1,00 € |
komunitn. kaviareň- nájom neb. priestoru | ||||
3020220045 | 03.06.2022 | 45952671 | Metro | 134,34 € |
komunitná kaviareň nákup tovar | ||||
3020220046 | 03.06.2022 | 52891135 | GLASS4YOU | 25,00€ |
kom. kaviareň nákup tovaru | ||||
3020220047 | 06.06.2022 | 51804018 | F.W.D. s.r.o. | 75,00 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220048 | 07.06.2022 | 45952671 | Metro | 49,61 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220049 | 08.06.2022 | 52732461 | M and F s.r.o. | 252,80 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru ( káva,sirupy) | ||||
3020220050 | 08.06.2022 | 52732461 | M and F s.r.o. | 216,96 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru (káva,sirupy) | ||||
3020220051 | 08.06.2022 | 52732461 | M and F s.r.o. | 137,00 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220052 | 09.06.2022 | 45952671 | Metro | 320,11 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220053 | 09.06.2022 | 3659854 | SPIRITS s.r.o. | 393,44 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220054 | 09.06.2022 | 46776168 | Ateliér Petra s.r.o. | 450,00 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru ( zákusky) | ||||
3020220055 | 13.06.2022 | 52732461 | M and F s.r.o. | 133,00 € |
kom. kaviareň-nákup tovaru ( káva) | ||||
3020220056 | 13.06.2022 | 45952671 | Metro | 245,09 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220057 | 15.06.2022 | 44025351 | DAKSIS MONT, s.r.o. | 288,00 € |
nákup materiálu | ||||
3020220058 | 15.06.2022 | 51804018 | F.W.D. s.r.o. | 75,00 € |
kom. kaviaren- nákup tovaru | ||||
3020220059 | 16.06.2022 | 35800861 | Profesia s.r.o. | 106,80 € |
kom.kaviareň | ||||
3020220060 | 17.06.2022 | 52732461 | M and F s.r.o. | 72,00 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220061 | 17.06.2022 | 45952671 | Metro | 120,02 € |
kom. kaviaren- nákup tovaru | ||||
3020220062 | 17.06.2022 | 36498548 | ŠTYL - IVANOV s.r.o. | 17,87 € |
oprava kosačiek-náhr. diel | ||||
3020220063 | 20.06.2022 | 35838949 | Hornbach-Baumax | 737,90 € |
nákup materiálu | ||||
3020220064 | 20.06.2022 | 36391000 | DOXX- Stravné lístky | 1844,38 € |
stravné lístky zamestnanci | ||||
3020220065 | 22.06.2022 | 45952671 | Metro | 62,11 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220066 | 24.06.2022 | 51804018 | F.W.D., s.r.o. | 106,80 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220067 | 24.06.2022 | 52732461 | M and F. s.r.o. | 215,20 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220068 | 24.06.2022 | 00178454 | Sloenská ochr.autor. | 42,70 € |
licenčný poplatok | ||||
3020220069 | 24.06.2022 | 45952671 | Metro | 87,58 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220070 | 27.06.2022 | 46776168 | Ateliér Petra | 660,24 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru( zákusky) | ||||
3020220071 | 27.06.2022 | 45952671 | Metro | 99,09 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220072 | 27.6.2022 | 36598054 | SPIRITS s.r.o. | 81,82 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220073 | 30.06.2022 | 45952671 | Metro | 133,86 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220074 | 30.06.2022 | 36191400 | ANTIK Telecom | 78,61 € |
kom. kaviareň- mes. poplatky | ||||
3020220075 | 30.06.2022 | 36391000 | DOXX- Stravné lístky | 1 689,54 € |
stravné lístky zamestnanci | ||||
3020220076 | 30.06.2022 | 36391000 | DOXX- Stravné lístky | 101,38 € |
stravné lístky zamestnanci | ||||
3020220077 | 20.07.2022 | 36391000 | DOXX-stravné lístky | 1 730,52 € |
stravné lístky zamestnanci | ||||
3020220078 | 01.07.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice-KVP | 100,00 € |
nájomné dopravného prostriedku | ||||
3020220079 | 04.07.2022 | 36598054 | Spirits, s.r.o. | 129,40 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220080 | 07.07.2022 | 36319198 | Kofola a.s. | 306,92 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220081 | 07.07.2022 | 3349552671 | Metro | 169,59 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220082 | 08.07.2022 | 52732461 | M and F s.r.o. | 204,70 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220083 | 12.07.2022 | 36598054 | Spirits s.r.o. | 164,93 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220084 | 15.07.2022 | 45952671 | Metro | 145,06 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220085 | 17.07.2022 | 52732461 | Mand F s.r.o. | 111,20 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220086 | 18.07.2022 | 45952671 | Metro | 50,75 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220087 | 18.07.2022 | 51804018 | F.W.D. s.r.o. | 23,40 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220088 | 18.07.2022 | 36598054 | Spirits s.r.o. | 252,30 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220089 | 19.07.2022 | 51804018 | F.W.D. s.r.o. | 75,00 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220090 | 20.07.2022 | 36319198 | Kofola a.s. | 328,92 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220091 | 21.07.2022 | 52743373 | WHEAT-STRAWS s.r.o. | 77,10 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220092 | 21.07.2022 | 53795971 | SPORTPLUS.SK s.r.o. | 359,70 € |
nákup materiálu | ||||
3020220093 | 21.07.2022 | 52732461 | M and F s.r.o. | 170,70 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220094 | 21.07.2022 | 45952671 | Metro | 45,30 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220095 | 25.07.2022 | 45952671 | Metro | 82,04 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220096 | 27.07.2022 | 46776168 | Ateliér Petra | 950,16 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru(zákusky) | ||||
3020220097 | 31.07.2022 | 00685852 | Messer Tatragas | 83,79 € |
kom. kaviareň- techn.plyny | ||||
3020220098 | 31.07.2022 | 36319198 | Kofola a.s. | 293,17 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220099 | 31.07.2022 | 52095649 | Nu3 Group s.r.o. | 71,72 € |
kom.kaviareň-slamky | ||||
3020220100 | 03.08.2022 | 36319198 | Kofola a.s. | 57,22 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220101 | 03.08.2022 | 45952671 | Metro a.s. | 307,64 € |
kom.kaviareň nákup materiálu a tovaru | ||||
3020220102 | 05.08.2022 | 51804018 | F.W.D., s.r.o. | 75,00 € |
kom.kaviareň-nákup tovaru | ||||
3020220103 | 09.08.2022 | 36573655 | ROTOR Slovakia s.r.o. | 3 911,60 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220104 | 20.08.2022 | 45952671 | Metro a.s. | 4,99 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220105 | 23.08.2022 | 45952671 | Metro a.s. | 95,29 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220106 | 25.08.2022 | 45952671 | Metro a.s. | 59,30 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220107 | 23.08.2022 | 46776168 | Ateliér Petra | 381,36 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru (zákusky) | ||||
3020220108 | 30.08.2022 | 45952671 | Metro a.s. | 115,98 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220109 | 03.08.2022 | 36319198 | Kofola a.s. | 946,35 € |
kom.kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220110 | 25.08.2022 | 36498548 | ŠTÝL- IVANOV s.r.o. | 73,00 € |
náhradné diely kosačky | ||||
3020220111 | 13.08.2022 | 36595721 | Binary Technology | 538,00 € |
kom.kaviareň - reg.pokladnica | ||||
3020220112 | 31.08.2022 | 47259116 | O2 Slovakia s.r.o. | 36,07 € |
mobilný telefón poplatky | ||||
3020220113 | 12.08.2022 | 36498548 | ŠTÝL- IVANOV s.r.o. | 2 850,36 € |
oprava kosačky | ||||
3020220114 | 05.08.2022 | 52891135 | GLASS4YOU GROUP | 45,28 € |
kom.kaviareň- nákup ND | ||||
3020220115 | 19.08.2022 | 36391000 | DOXX- Stravné lístky | 1 411,74 € |
stravné lístky | ||||
3020220116 | 12.08.2022 | 35697270 | Orange Slovensko | 33,32 € |
kom. kaviareň- dátova karta | ||||
3020220117 | 12.08.2022 | 35697270 | Orange Slovensko | 33,32 € |
kom. kaviareň- dátova karta | ||||
3020220118 | 15.08.2022 | 36598054 | SPIRITS, s.r.o. | 235,01 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220119 | 16.08.2022 | 51804018 | F.W.D., s.r.o. | 130,44 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220120 | 17.08.2022 | 36598054 | SPIRITS s.r.o. | 44,40 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220121 | 18.08.2022 | 00685852 | Messer Tatragas | 18,76 € |
kom. kaviareň- CO2 | ||||
3020220122 | 17.08.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice | 1,00 € |
nájomné | ||||
3020220123 | 29.08.2022 | 45952671 | Metro a.s. | 87,40 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220124 | 08.08.2022 | 36598054 | SPIRITS s.r.o. | 517,76 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220125 | 31.08.2022 | 47034572 | Reklama a média | 302,40 € |
pracovné oblečenie | ||||
3020220126 | 24.08.2022 | 52732461 | M and. F s.r.o. | 246,20 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220127 | 03.08.2022 | 45458804 | PROMONTA SK s.r.o. | 3 185,14 € |
DI- oplotenie | ||||
3020220128 | 31.08.2022 | 47034572 | Reklama a média | 159,65 € |
3020220129 | 01.08.2022 | 52732461 | M and F. s.r.o. | 206,70 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220130 | 01.08.20222 | 00691089 | Mestská časť Košice-KVP | 100,00 € |
nájom dopravného prostriedku | ||||
3020220131 | 01.08.2022 | 36598054 | SPIRITS s.r.o. | 216,50 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220132 | 01.08.2022 | 51804018 | F.W.D., s.r.o. | 71,28 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220133 | 31.08.2022 | 00685852 | Messer Tatragas | 12,42 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220134 | 31.08.2022 | 44622961 | AVANCE UM s.r.o. | 483,97 € |
kom. kaviareň- nákup hygienických potrieb | ||||
3020220135 | 09.08.2022 | 52732461 | M and.F., s.r.o. | 211,90 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220136 | 31.08.2022 | 47034572 | Reklama amédia | 308,65 € |
3020220137 | 11.08.2022 | 45952671 | Metro a.s. | 79,06 € |
kom. kaviareň- nákup tovaru | ||||
3020220138 | 08.08.2022 | 46465782 | KUDROČ-TRANS | 360,00 € |
3020220139 | 31.08.2022 | 36191400 | ANTIK Telekom s.r.o. | 43,48 € |
poplatky | ||||
3020220140 | 31.08.2022 | 36191400 | ANTIK Telekom s.r.o | 43,48 € |
poplatky | ||||
4520220002 | 17.08.2022 | 36319198 | Kofola a.s | -287,80 € |
kom. kaviareň- dobropis | ||||
Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice
IČO : 00691089
Telefón: 055 / 789 06 10
Fax: 055 / 789 06 33
Mobil: 0948 780 224
Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.
V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.
Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.
Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!