Dodávateľské faktúry
Číslo faktúry | Dátum zverejnenia | Dodávateľ-IČO | Dodávateľ názov | Suma |
Predmet | ||||
3020220001 | 03.01.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice- Sídlisko KVP | 81,00€ |
nájom nebytového priestoru | ||||
3020220002 | 03.01.2022 | 00691089 | Mestská časť Košice-Sídlisko KVP | 100,00€ |
nájom dopravného prostriedku | ||||
302022003 | 05.01.2022 | 36391000 | DOXX- Stravné lístky | 1 052,48€ |
stravné lístky zamestnanci | ||||
302022004 | 11.01.2022 | 35848863 | O2 Slovakia | 0,01€ |
mob.telefon | ||||
302022005 | 31.01.2022 | 44025351 | DAKSIS MONT, s.r.o. | 1 056,00€ |
302022006 | 01.02.2022 | 35763469 | Slovak Telekom | 43,74€ |
tel.poplatky | ||||
302022007 | 15.02.2022 | 44025351 | DAKSIS MONT, s.r.o. | 384,00€ |
302022008 | 21.02.2022 | 36391000 | DOXX- stravné lístky | 423,49€ |
stravné lístky | ||||
302022009 | 28.02.2022 | 36593419 | Záhradníctvo SK | 600,00€ |
nákladka a odvoz biologického odpadu | ||||
Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice
IČO : 00691089
Telefón: 055 / 789 06 10
Fax: 055 / 789 06 33
Mobil: 0948 780 224