Číslo objednavky | Dátum zverejnenia | Dodávateľ-IČO | Dodávateľ názov | Suma |
Predmet | ||||
1/2021/PSKVP | ||||
2/2021/PSKVP | ||||
3/2021/PSKVP | DPMK | 0,00 € | ||
cestovné lístky pre dobrovoľníkov | ||||
4/2021/PSKVP | 21.09.2021 | Vzdelávacie stredisko | 86,40 € | |
5/2021/PSKVP | 02.11.2021 | StavStar s.r.o. | 1 401,60 € | |
stavebné práce | ||||
6/2021/PSKVP | 10.11.2021 | geozem s.r.o. | 300,00 € | |
prenájom kontajneru | ||||
7/2021/PSKVP | 25.11.2021 | DPMK | 0,00 € | |
cestovné lístky pre dobrovoľníkov | ||||
8/2021/PSKVP | 25.11.2021 | geozem | 0,00 € | |
odvoz biol.odpadu: 70 Eur/odvoz |
Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice
IČO : 00691089
Telefón: 055 / 789 06 10
Fax: 055 / 789 06 33
Mobil: 0948 780 224